| ²úÆ·ÐͺŠ| WSM 315KV |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 8.8 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 54 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | 10-315 |
| 40¡æ 35%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 315 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 186 |
| ¾»³Á(kg) | 15.12 |
| ±íÐΰü×°³ß´ç£º³¤x¿íx¸ß(mm) | 615x335x460 |
| ºÏÓú¸½Ó²ÄÖÊ | ÖеÍ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |


*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£