



À亸¡¢ÊÖ¹¤¡¢Âö³åë²»¡º¸¡¢ë²»¡º¸Ò»»úËÄÓá£
»ô¶ûµçÁ÷½ÚÔ죬0.3MM×º¸½Ó¡£
2T/4T¡¢µçÁ÷»º½µ¡¢Öͺó¶ÏÆø¾ù¿Éµ÷¡£
3.2mmµçº¸ÌõÂ½Ðøº¸½Ó£¬²»ÐÝ»¡¡£
-20¡æµ½40¡æ Õý³£Æô¶¯ÔËÐÐ ¡£
×î´óµçÁ÷Â½Ðø500Ó×ʱÊÙÃü²âÊÔ ¡£
Ô×°IGBT£¬10-25´óºÅ¿ì²å£¬µçÁ÷Êý×ÖÏÔʾ ¡£
¹¤Òµ
À亸
Âö³åë²»¡º¸
Ö±Á÷ë²»¡º¸
Ö±Á÷ÊÖ¹¤º¸
| ²úÆ·ÐͺŠ| WS 250L | WSM 250L |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 220 | 220 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(KVA) | 7.7 | 7.7 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 78 | 78 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | MMA 20-180/TIG 10-200 | MMA 20-180/TIG 10-200 |
| 40¡æ¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷£¨A£© | 200 | 200 |
| ³ÁÁ¿(KG) | 7.96 | 7.96 |
| ±íÐΰü×°³ß´çLxWxH(mm) | 525×280×385 | 525×280×385 |
| ĸ²Ä²ÄÖÊ | ÖеÍ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö | ÖеÍ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |
| °åºñ(mm) | 0.3-6.0 | 0.3-6.0 |
| ÎÙÕëÖ±¾¶(mm) | ÎÙÕë1.0/1.6/2.4 º¸Ìõ1.6-3.2 | ÎÙÕë1.0/1.6/2.4 º¸Ìõ1.6-3.2 |

*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£