



ÊÖ¹¤º¸¡¢Âö³åë²»¡º¸¡¢ë²»¡º¸¡¢Çиî»úÒ»»ú¶àÓá£
Æð»¡ÈÝÒס¢µç»¡²»±ä¡£
ÍÆÁ¦µçÁ÷¿Éµ÷¡£
2T/4T¡£
¸ßƵÒý»¡£¬ÇиîµçÁ÷Â½Ðø¿Éµ÷¡£
¶àÖÖº¸½Ó²ÎÊýÉèÖÃÖ°ÄÜ¡£
ÃñÓÃ
¹¤Òµ
Ö±Á÷ÊÖ¹¤º¸
Âö³åë²»¡º¸
Ö±Á÷ë²»¡º¸
µÈÀë×ÓÇиî
½¨ÒéÊäÈëµçÔ´Ïß:≥2.5mm2
½¨ÒéÊä³öµçÀÂÏß:≥16mm2
| ²úÆ·ÐͺŠ| CT 520 |
| ÊäÈëµçѹ(V) | AC 220V±15 |
| ¶î¶¨¹¦ÂÊ£¨kVA£© | 8.8 |
| ¿ÕÔØµçѹ£¨V£© | º¸½Ó75/Çиî285 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | MMA 20-180/TIG 10-200/TIG10-200/CUT20-50 |
| ¸ºÔسÖÐøÂÊ(40°) | 40% |
| ³ÁÁ¿(KG) | 12 |
| ±íÐΰü×°³ß´çLxWxH(mm) | 525×305×420 |
| º¸²Ä²ÄÖÊ | ̼¸Ö¡¢µÍºÏ½ð¸Ö |
| °åºñ£¨mm£© | 0.8-6.0 |
| ×î´óÇиîºñ¶È(mm) | 15 |

*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£