

Ò»»úÈýÓ㬼æ¾ßÆø±£º¸¡¢ÊÖ¹¤º¸¡¢ë²»¡º¸Ä£Ê½¡£
Êý×Ö»¯Ð¾Æ¬½ÚÔìϵͳ£¬º¸½Ó¸üÖÇÄÜ¡¢µç»¡¸ü²»±ä¡£
ѡȡIGBTÄæ±ä½ÚÔì¼¼Êõ£¬¿¿µÃסÐÔ¼«¸ß¡£
¿Éƾ¾ÝÉ趨µÄº¸½ÓµçÁ÷×Ô¶¯Æ¥ÅäÏàÓ¦µÄº¸½Óµçѹ£¬Í¬Ê±Æ¾¾Ý·ÖÆçµÄº¸Ë¿Ö±¾¶¸¨ÒÔÏàÓ¦µÄ²¨ÐνÚÔìµç·¡£º¸½Ó·É½¦Óס¢º¸·ì³ÉÐÎÃÀ¹Û¡£
ÓÉÓÚ½ÚÔì¹æ»®ÖÐÉè¼ÆÁ˿ɾùÔȵ÷½ÚµÄº¸½ÓµçÁ÷¡¢º¸½ÓµçѹÒÔ¼°¶¯Ì¬¸öÐÔµ÷½Ú¡¢²¢¾ß±¸¹ýÈÈ¡¢¹ýÁ÷µÈ±£»¤µç·£¬Ê¹»¡º¸µçÔ´»ñµÃÁËÓÅÁ¼µÄº¸½Ó¹¤ÒÕÊÊÓ¦ÐÔºÍÖÊÁ¿¿¿µÃסÐÔ¡£
ÓµÓмòÒ×Ò»Ôª»¯µ÷½ÚÖ°ÄÜ£¬¿Éƾ¾Ýº¸Ë¿Ö±¾¶¡¢º¸½ÓµçÁ÷£¬Æ¥Å乿·¶µÄº¸½Ó²ÎÊý£¬²Ù×÷µ¥Ò»£¬ÓÐÀûÓÚ³õÓÃÕߵIJÙ×÷¡£
Ë«ÇýËÍË¿£¬ËÍË¿¸ü²»±ä¡£
³Á¹¤Òµ
¹¤Òµ
ʵоº¸Ë¿ CO2/MAG º¸
ҩоº¸Ë¿ CO2/MAG º¸
Ö±Á÷ÊÖ¹¤µç»¡º¸
| ²úÆ·ÐͺŠ| NB 350WE | NB500WEI | NB 630WE | NB 630WE |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | 380 | 380 | 380 | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿£¨KVA£© | 16.5 | 26.3 | 26.3 | 34.2 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ£¨V£© | 73 | 75 | 81 | 81 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò£¨A£© | 30-350 | 30-500 | 30-500 | 30-630 |
| 40°C 60%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷£¨A£© | 350 | 500 | / | 630 |
| 40°C 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷£¨A£© | 271 | 387 | 500 | 488 |
| ¾»³Á£¨kg£© | 42 | 47.4 | 50 | 50 |
| ±íÐΰü×°³ß´ç£º³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 765*420*730 | 765*420*730 | 765*420*730 | 765*420*730 |
| ºÏÓú¸½Ó²ÄÖÊ | ̼¸Ö¡¢µÍ̼¸Ö¡¢µÍºÏ½ð¸Ö | ̼¸Ö¡¢µÍ̼¸Ö¡¢µÍºÏ½ð¸Ö | ̼¸Ö¡¢µÍ̼¸Ö¡¢µÍºÏ½ð¸Ö | ̼¸Ö¡¢µÍ̼¸Ö¡¢µÍºÏ½ð¸Ö |
| º¸Ë¿Ö±¾¶£¨mm£© | 0.8-1.2 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 | 1.0-1.6 |
| ×î´óËÍË¿¿ìÂÊ£¨m/min£© | 20 | 20 | 20 | 20 |
±êÅ丽¼þ ËÍË¿»ú/º¸Ç¹/½ÓµØÏß/ÏνÓÏß/Æø±í£¨¶ą̀¶©¹º¿ÉÑ¡ÔñµçÀÂÏ߹鲢´òË㣩




