Ò»»úÈýÓ㬼æ¾ßÖ±Á÷ë²»¡¡¢Âö³åë²»¡¡¢ÊÖ¹¤º¸Ö°ÄÜ¡£
330-440V¿íµçѹ£¬ÊÊÓ¦ÐÔÇ¿£¬º¸½Ó²»±ä¡£
¼ÓÇ¿Ð͵ÄÒý»¡»úÄÜ£¬Òý»¡³É¹¦Âʸü¸ß¡£
Öͺó¶ÌÆÚ£¬ÖÕ³¡º¸½Óºó´Óº¸Ç¹¿ªÊÍë²ÆøÀäÈ´£¬µ÷½ÚΪÆÚºó´µ¹¦·ò£¬¼ÓÇ¿º¸½Ó±£»¤¡£
¸ß»úÄÜ´ó·â×°IGBTÄæ±ä¼¼Êõ£¬¼õÓ×Ìå»ýºÍ³ÁÁ¿£¬½µµÍËðºÄ£¬º¸½ÓЧÄÜÏÔÖø¡£
»ô¶ûµçÁ÷½ÚÔ죬0.5mm×º¸½Ó¡£
ÇṤҵ
ÊÖ¹¤
Ö±Á÷ë²»¡
Âö³åë²»¡
| ²úÆ·ÐͺŠ| WSM 315K | WSM 400K |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | AC380±15% | AC380±15% |
| ÊäÈëµçÁ÷£¨A£© | 16.9A | 17.4 |
| ÊäÈëÈÝÁ¿£¨KVA£© | 11.2 | 11.5 |
| ¿ÕÔØµçѹ£¨V£© | 63 | 63 |
| º¸½ÓµçÁ÷ÁìÓò£¨A£© | TIG 20-250 MMA 20-250 | TIG 20-300 MMA 20-300 |
| ¸ºÔسÖÐøÂÊ@40°C£¨%£© | 35 | 35 |
| ¾øÔµµÈ¼¶ | H | H |
| ±í¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | IP21S | IP21S |
| ²úÆ·£º³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 505*240*404 | 505*240*404 |
| ¾»³Á£¨KG£© | 16.3 | 16.3 |
| º¬Ö½Ï䣺³¤*¿í*¸ß£¨mm£© | 655*325*445 | 655*325*445 |
±êÅ丽¼þ ½ÓµØÏß
