
MOSFETÄæ±äʽֱÁ÷ë²»¡º¸µçÔ´£¬ÓµÓÐÓÅÁ¼µÄ¸ºÔسÖÐøÂÊ¡£
Ìå»ýÓ×ÇÉ¡¢³ÁÁ¿Çá¡¢²Ù×÷µ¥Ò»¡¢ÊʺÏÓÚ¸÷Àຸ½Ó³¡Ëù¡£
¾²±í¸öÐÔΪ½µÂä¸öÐÔ¡£
º¸»úÓµÓйýµçѹ±£»¤¡¢Ç·µçѹ±£»¤¡¢¹ýÈȱ£»¤¡¢¹ýµçÁ÷±£»¤Ö°ÄÜ¡£
ÓµÓÐ¸ßÆµÒý»¡Ö°ÄÜ£¬Æð»¡·½±ã¡£
ÃñÓÃ
ÇṤҵ
Ö±Á÷ë²»¡º¸
½¨ÒéÊäÈëµçÔ´Ïß¾¶£º≥4mm2
| ²úÆ·ÐͺŠ| TIG-200 |
| ÊäÈëµçѹ£¨V£© | 220 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 5.7 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 42 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | 10-185 |
| 40¡æ 40%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 185 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 117 |
| ¾»³Á£¨kg£© | 8 |
| ±íÐΰü×°³ß´çLxWxH (mm) | 470x270x345 |
| ĸ²Ä²ÄÖÊ | ̼¸Ö¡¢µÍºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö |
| °åºñ(mm) | 0.5-5.0 |
| ÎÙÕëÖ±¾¶(mm) | 1.6-2.4 |


*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ£¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£