



IGBTµ¥¹Ü½ÚÔì£¬Äæ±äƵÂʸߣ¬½ÚÄÜÊ¡µç¡£
Êý×ÖÏÔʾ£¬µçÁ÷Ô¤Ö㬲Ù×÷±ã½Ý¡£
Ìå»ýÓס¢³ÁÁ¿ÇᣬЯ´ø·½±ã£¬³ö¸ñÊʺϻ§±í×÷Òµ¡£
¸ßƵÒý»¡£¬Òý»¡³É¹¦Âʸߡ£
ÄÚÖùýÈȱ£»¤Ö°ÄÜ£¬²Ù×÷°²È«¡¢¿¿µÃס¡£
±ã½ÝµÄ½Ó²åÖ°ÄÜ£¬ÏνӼ±¾ç¡¢°²È«¡¢µ¥Ò»¡£
ÇṤҵ
| ²úÆ·ÐͺŠ| LGK-40K |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 220 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(KVA) | 6.2 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 280 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | 20-40 |
| 40¡æ 35%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 35 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 24 |
| ³ÁÁ¿(KG) | 7.1 |
| ±íÐΰü×°³ß´çLxWxH(mm) | 420x300x330 |
| ĸ²Ä²ÄÖÊ | ̼¸Ö µÍºÏ½ð¸Ö ²»Ðâ¸Ö |
| °åºñ(mm) | <10.0 |
| ¿ÕÆø»úÅÅÆøÁ¿ | ≥0.15m /min£»0.8MPa |



*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£