ËùÓк¸½Ó²ÎÊý¶¼Äܾ«È·Ô¤Öò¢ÏÔʾ¡£
ÊÖ¹¤º¸ÈÈÆð»¡¡¢ÍÆÁ¦¿Éµ÷¡£
ë²»¡º¸ÓµÓÐ2T¡¢4T¡¢µãº¸¡¢¼äЪº¸Ö°ÄÜ¡£º¸½Ó¹ý³Ì½ÚÔ쾫ÃÜ£¬¿ÉÂú×ã·ÖÆç¿Í»§ÐèÒª¡£
ë²»¡º¸¸ßƵÒý»¡³É¹¦Âʸߣ¬µç»¡¼¯ÖÓ×¢ÈáºÍ¡£
¹¤Òµ
³Á¹¤Òµ
Ö±Á÷ë²»¡º¸
Ö±Á÷Âö³åë²»¡º¸
Ö±Á÷ÊÖ¹¤µç»¡º¸
| ²úÆ·ÐͺŠ| WSM-315E | WSM-400E | WSM-500E |
| ÊäÈëµçѹ(V) | 380 | 380 | 380 |
| ¶î¶¨ÊäÈëÈÝÁ¿(kVA) | 12.5 | 17.2 | 20 |
| Êä³ö¿ÕÔØµçѹ(V) | 70 | 70 | 70 |
| µçÁ÷µ÷½ÚÁìÓò(A) | 20-315 | 20-400 | 20-500 |
| 40¡æ 60%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 315 | 400 | 500 |
| 40¡æ 100%¸ºÔسÖÐøÂÊÊä³öµçÁ÷(A) | 240 | 310 | 380 |
| ¾»³Á(kg) | 38 | 38 | 39 |
| ±íÐΰü×°³ß´ç£º³¤x¿íx¸ß(mm) | 650x390x805 | 650x390x805 | 650x390x805 |
| ºÏÓú¸½Ó²ÄÖÊ | ÖеÍ̼¸Ö¡¢ºÏ½ð¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö¡¢îÑ | ||
| ÎÙÕëÖ±¾¶(mm) | 1.6¡¢2.0¡¢2.4 | 2.0¡¢2.4¡¢3.2 | 2.4¡¢3.2¡¢4.0 |






*²úÆ·ÒÔʵÑùΪ׼£¬²úÆ·±í¹Û¼°¼¼·¨Êõ¾ÝÈçÓе÷»»£¬Ë¡²»ÊÂÏÈ֪ͨ¡£±¾¹«Ë¾Õ¼ÓжÔÍøÒ³µÄ×îÖÕÚ¹ÊÍȨ £¬¶ÔÒ³ÃæÃýÎ󲻳е£ÈκÎÔðÈΡ£